广西广播电视台2022年公开招聘工作人员
考试成绩及进入考核人员名单公告
广西广播电视台2022年公开招聘工作人员笔试、面试工作已结束。根据《广西广播电视台2022年公开招聘工作人员公告》相关规定,按照笔试成绩占30%、面试成绩占70%,两项成绩进行换算并相加后,计算出考试总成绩(各项成绩计算按“四舍五入法”保留小数点后两位数字),并根据考试总成绩,以岗位计划招聘数1:1的比例从高分到低分的排序确定考核人选。
现将广西广播电视台2022年公开招聘工作人员的考试成绩及进入考核人员名单予以公布(详见附件)。
广西广播电视台
2022年9月30日
附件
广西广播电视台2022年公开招聘工作人员
考试成绩及进入考核人员名单表
姓名 | 应聘岗位及代码 | 笔试成绩×30% | 面试成绩×70% | 总成绩 | 岗位排名 | 备注 | |
乔梦林 | 新闻中心全媒体记者 A1 | 13.80 | 57.82 | 71.62 | 1 | 进入考核 | |
梁永新 | 新闻中心全媒体记者 A1 | 12.90 | 56.00 | 68.90 | 2 | 进入考核 | |
李陈晨 | 新闻中心全媒体记者 A1 | 15.30 | 52.50 | 67.80 | 3 | ||
吴铭意 | 新闻中心全媒体记者 A1 | 11.40 | 55.02 | 66.42 | 4 | ||
邹翰波 | 新闻中心全媒体记者 A1 | 9.90 | 54.18 | 64.08 | 5 | ||
许文如 | 新闻中心全媒体记者 A1 | 16.20 | 面试缺考 | ||||
唐琳楚 | 新闻中心全媒体编辑A2 | 16.50 | 56.84 | 73.34 | 1 | 进入考核 | |
梁金清 | 新闻中心全媒体编辑A2 | 16.80 | 53.48 | 70.28 | 2 | ||
黄露苗 | 新闻中心全媒体编辑A2 | 22.80 | 面试缺考 | ||||
李小鹏 | 制作中心全媒体制作技术C1 | 17.10 | 57.96 | 75.06 | 1 | 进入考核 | |
周恒昭 | 制作中心全媒体制作技术C1 | 15.90 | 57.12 | 73.02 | 2 | 进入考核 | |
蒋婷婷 | 制作中心全媒体制作技术C1 | 14.40 | 54.60 | 69.00 | 3 | ||
方秋钰 | 制作中心全媒体制作技术C1 | 13.80 | 49.98 | 63.78 | 4 | ||
覃海强 | 制作中心全媒体制作技术C1 | 16.20 | 面试缺考 | ||||
黄小丹 | 制作中心全媒体制作技术C1 | 13.80 | 面试缺考 | ||||
雷琪雯 | 经济广播新媒体运营D1 | 15.90 | 61.46 | 77.36 | 1 | 进入考核 | |
莫剑萍 | 经济广播新媒体运营D1 | 14.70 | 51.52 | 66.22 | 2 | ||
刘辰颖 | 经济广播新媒体运营D1 | 10.20 | 面试缺考 | ||||
李汶珊 | 经济广播融媒节目播音主持D2 | 19.50 | 62.16 | 81.66 | 1 | 进入考核 | |
王浩 | 经济广播融媒节目播音主持D2 | 15.00 | 54.74 | 69.74 | 2 | ||
马鹤舞 | 经济广播融媒节目播音主持D2 | 16.80 | 面试缺考 | ||||
田园 | 教育广播全媒体编辑记者E1 | 17.70 | 57.82 | 75.52 | 1 | 进入考核 | |
陈海靖 | 教育广播全媒体编辑记者E1 | 17.10 | 面试缺考 | ||||
龙华英 | 教育广播全媒体编辑记者E1 | 15.60 | 面试缺考 | ||||
刘思伟 | 教育广播主持人E2 | 16.80 | 60.48 | 77.28 | 1 | 进入考核 | |
罗正莉 | 教育广播主持人E2 | 19.80 | 56.56 | 76.36 | 2 | 进入考核 | |
吴婕 | 教育广播主持人E2 | 18.00 | 50.82 | 68.82 | 3 | ||
梁广滨 | 教育广播主持人E2 | 17.40 | 49.84 | 67.24 | 4 | ||
谢金玲 | 教育广播主持人E2 | 16.80 | 48.72 | 65.52 | 5 | ||
王小玲 | 教育广播主持人E2 | 17.10 | 0.00 | 17.10 | 6 | ||
言天磊 | 北部湾之声(东南亚多媒体译制传播中心)外语全媒体运营F1 | 15.00 | 60.76 | 75.76 | 1 | 进入考核 | |
黄妙转 | 北部湾之声(东南亚多媒体译制传播中心)外语全媒体运营F1 | 15.00 | 54.32 | 69.32 | 2 | ||
罗吕君 | 北部湾之声(东南亚多媒体译制传播中心)外语全媒体运营F1 | 14.40 | 44.94 | 59.34 | 3 | ||
覃昶铭 | 综合频道(广西卫视)融媒体记者编辑G1 | 15.60 | 55.86 | 71.46 | 1 | 进入考核 | |
田荣 | 综合频道(广西卫视)融媒体记者编辑G1 | 18.90 | 46.06 | 64.96 | 2 | 面试人数未达比例,面试成绩未到70分,不进入考核 | |
阮钰雯 | 综合频道(广西卫视)融媒体记者编辑G1 | 15.00 | 49.00 | 64.00 | 3 | ||
杨灿艳 | 综合频道(广西卫视)融媒体记者编辑G1 | 12.30 | 48.72 | 61.02 | 4 | ||
莫咏丹婷 | 综合频道(广西卫视)融媒体记者编辑G1 | 18.60 | 面试缺考 | ||||
罗倩 | 综合频道(广西卫视)融媒体记者编辑G1 | 15.30 | 面试缺考 | ||||
许峻菘 | 综合频道(广西卫视)融媒体主播G2 | 14.70 | 61.18 | 75.88 | 1 | 进入考核 | |
秦飞翔 | 综合频道(广西卫视)融媒体主播G2 | 22.20 | 49.28 | 71.48 | 2 | 进入考核 | |
何妮 | 综合频道(广西卫视)融媒体主播G2 | 15.90 | 52.22 | 68.12 | 3 | ||
邓宇 | 综合频道(广西卫视)融媒体主播G2 | 14.40 | 50.40 | 64.80 | 4 | ||
冯硕 | 综合频道(广西卫视)融媒体主播G2 | 18.60 | 面试缺考 | ||||
张弦 | 综合频道(广西卫视)融媒体主播G2 | 15.90 | 面试缺考 | ||||
严锐 | 新闻频道全媒体记者H1 | 19.20 | 61.46 | 80.66 | 1 | 进入考核 | |
马浩哲 | 新闻频道全媒体记者H1 | 17.10 | 60.06 | 77.16 | 2 | 进入考核 | |
邓玥 | 新闻频道全媒体记者H1 | 17.40 | 59.36 | 76.76 | 3 | ||
韦成 | 新闻频道全媒体记者H1 | 17.10 | 59.22 | 76.32 | 4 | ||
梁菁惠 | 新闻频道全媒体记者H1 | 17.40 | 58.66 | 76.06 | 5 | ||
张卓然 | 新闻频道全媒体记者H1 | 18.60 | 54.46 | 73.06 | 6 | ||
韦欢恬 | 新闻频道全媒体编辑H2 | 20.40 | 59.36 | 79.76 | 1 | 进入考核 | |
潘泓霖 | 新闻频道全媒体编辑H2 | 17.40 | 58.10 | 75.50 | 2 | 进入考核 | |
袁梦 | 新闻频道全媒体编辑H2 | 18.60 | 56.28 | 74.88 | 3 | ||
樊雨欣 | 新闻频道全媒体编辑H2 | 18.00 | 55.58 | 73.58 | 4 | ||
罗茜 | 新闻频道全媒体编辑H2 | 17.40 | 55.72 | 73.12 | 5 | ||
梁子艺 | 新闻频道全媒体编辑H2 | 17.40 | 面试缺考 | ||||
廖雪竹 | 新闻频道视觉传达设计H3 | 13.50 | 56.56 | 70.06 | 1 | 进入考核 | |
刘乘谷 | 新闻频道视觉传达设计H3 | 12.90 | 55.86 | 68.76 | 2 | ||
李中奇 | 新闻频道视觉传达设计H3 | 14.70 | 53.90 | 68.60 | 3 | ||
罗海丽 | 综艺旅游频道全媒体编导I2 | 15.90 | 59.78 | 75.68 | 1 | 进入考核 | |
郭凯 | 综艺旅游频道全媒体编导I2 | 15.00 | 60.20 | 75.20 | 2 | 进入考核 | |
陆翊 | 综艺旅游频道全媒体编导I2 | 15.30 | 54.46 | 69.76 | 3 | ||
吕瑞琪 | 综艺旅游频道全媒体编导I2 | 14.40 | 54.32 | 68.72 | 4 | ||
邓冰 | 综艺旅游频道全媒体编导I2 | 14.70 | 48.30 | 63.00 | 5 | ||
唐依萍 | 综艺旅游频道全媒体编导I2 | 19.20 | 面试缺考 | ||||
王艺颖 | 综艺旅游频道全媒体编导I2 | 14.40 | 面试缺考 | ||||
黄莹 | 都市频道全媒体编辑记者J1 | 15.90 | 62.44 | 78.34 | 1 | 进入考核 | |
覃明菲 | 都市频道全媒体编辑记者J1 | 22.80 | 49.70 | 72.50 | 2 | 进入考核 | |
杨诗婷 | 都市频道全媒体编辑记者J1 | 16.20 | 54.04 | 70.24 | 3 | ||
潘莹歌 | 都市频道全媒体编辑记者J1 | 16.80 | 44.10 | 60.90 | 4 | ||
罗淑静 | 都市频道全媒体编辑记者J1 | 19.80 | 面试缺考 | ||||
梁明轩 | 都市频道全媒体编辑记者J1 | 15.60 | 面试缺考 | ||||
李佳佳 | 影视频道视频编导K1 | 15.90 | 62.86 | 78.76 | 1 | 进入考核 | |
黄琳婷 | 影视频道视频编导K1 | 13.80 | 63.14 | 76.94 | 2 | 进入考核 | |
梁原嘉 | 影视频道视频编导K1 | 12.30 | 55.72 | 68.02 | 3 | 进入考核 | |
黄露甘 | 影视频道视频编导K1 | 13.20 | 52.92 | 66.12 | 4 | ||
潘柳静 | 影视频道视频编导K1 | 12.90 | 53.20 | 66.10 | 5 | ||
廖崇岐 | 影视频道视频编导K1 | 12.30 | 49.42 | 61.72 | 6 | ||
戴聪 | 影视频道视频编导K1 | 15.00 | 面试缺考 | ||||
赵玉莹 | 影视频道视频编导K1 | 14.40 | 面试缺考 | ||||
钟兴中 | 影视频道视频编导K1 | 12.60 | 面试缺考 | ||||
黄宇 | 影视频道视频编导K1 | 12.30 | 面试缺考 |
备注:
1.考试总成绩=笔试成绩×30%+面试成绩×70%(各项成绩计算按“四舍五入法”保留小数点后两位数字)。
2.根据考试总成绩,以岗位计划招聘数1:1的比例从高分到低分的排序确定考核人选。
3.因考生缺考,面试时人数达不到1:3开考比例的岗位,该岗位考生面试成绩须达到70分(满分100分)方可进入考核程序。