广西广播电视台2024年招聘
交通广播播音主持、融媒体编辑岗位人员
考试成绩及进入考核人员名单公告
广西广播电视台2024年招聘交通广播播音主持、融媒体编辑岗位人员实操考试、面试工作已结束。根据《广西广播电视台2024年招聘交通广播播音主持、融媒体编辑岗位人员公告》相关规定,各项考试成绩按百分制计算,按照实操考试成绩占30%,面试成绩占70%,计算出考试总成绩(各项成绩计算按“四舍五入法”保留小数点后两位数字)。根据考试总成绩,以岗位计划招聘数1:1的比例从高分到低分的排序确定考核人选。
现将广西广播电视台2024年招聘交通广播播音主持、融媒体编辑岗位人员的考试成绩及进入考核人员名单予以公布(详见附件)。
广西广播电视台
2024年7月19日
附件
广西广播电视台2024年招聘交通广播播音主持岗位人员考试成绩及进入考核人员名单
考生 姓名 | 实操考试成绩×30% | 面试成绩×70% | 总成绩 | 岗位排名 | 备注 |
黄诗露 | 25.56 | 61.88 | 87.44 | 1 | 进入 考核 |
关诗辰 | 26.04 | 59.36 | 85.40 | 2 | |
曹越 | 25.38 | 58.38 | 83.76 | 3 | |
王洋 | 25.32 | 未进入面试 | |||
阮行易 | 25.26 | 未进入面试 | |||
曹晋 | 24.96 | 未进入面试 | |||
陆芊瑾 | 24.78 | 未进入面试 | |||
邱安然 | 24.60 | 未进入面试 | |||
于瀚淼 | 24.18 | 未进入面试 | |||
秦飞翔 | 23.76 | 未进入面试 | |||
余弘哲 | 23.58 | 未进入面试 | |||
苏桓玉 | 22.98 | 未进入面试 | |||
陈相羽 | 22.92 | 未进入面试 | |||
许天奎 | 22.80 | 未进入面试 | |||
范炳新 | 22.44 | 未进入面试 | |||
李佳宝 | 22.02 | 未进入面试 | |||
潘丹丹 | 21.96 | 未进入面试 | |||
杨迪 | 21.72 | 未进入面试 | |||
莫云松 | 21.54 | 未进入面试 | |||
陈胤泽 | 缺考 | ||||
迟蕊 | 缺考 | ||||
樊磊 | 缺考 | ||||
黄品萤 | 缺考 | ||||
黄诗淦 | 缺考 | ||||
康振文 | 缺考 | ||||
刘晓东 | 缺考 | ||||
陆靖宗 | 缺考 | ||||
毛亚天 | 缺考 | ||||
谭萱 | 缺考 | ||||
周晋 | 缺考 | ||||
袁慧 | 缺考 | ||||
凌月 | 缺考 |
广西广播电视台2024年招聘交通广播融媒体编辑岗位人员考试成绩及进入考核人员名单
考生 姓名 | 实操考试成绩×30% | 面试成绩×70% | 总成绩 | 岗位排名 | 备注 |
梁峻荣 | 27.42 | 59.92 | 87.34 | 1 | 进入 考核 |
陈书航 | 27.18 | 58.52 | 85.70 | 2 | 进入 考核 |
农嘉鑫 | 24.90 | 52.36 | 77.26 | 3 | |
李业虔 | 25.56 | 46.76 | 72.32 | 4 | |
梁思墁 | 23.94 | 未进入面试 | |||
伍建平 | 23.52 | 未进入面试 | |||
梁兴东 | 23.04 | 未进入面试 | |||
李林杰 | 22.86 | 未进入面试 | |||
张欣 | 22.80 | 未进入面试 | |||
黄安然 | 22.68 | 未进入面试 | |||
蓝鸿印 | 22.32 | 未进入面试 | |||
黄宝应 | 22.08 | 未进入面试 | |||
梁之圣 | 缺考 | ||||
白羽 | 缺考 |
融媒体编辑岗位招聘2人,因通过实操考试人数未达到规定的面试开考比例,根据《广西广播电视台2024年招聘交通广播播音主持、融媒体编辑岗位人员公告》及有关规定,对面试开考比例进行调整,开考比例调整为不少于1:2。
该岗位入围面试4人,参加面试相关考生成绩已达到该考场面试满分值70%以上(含70%),按规定可进入下一考核程序。